ASN Kecamatan Banggai
1. CAMAT BANGGAI
Nama | GUZAIF DUNGGIO, SKM |
---|---|
NIP | 7503010309070002 |
Tempat Lahir | Lobu |
Tanggal Lahir | 20 November 1967 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Kelurahan Lompio |
2. SEKCAM BANGGAI
Nama | KARTON H. PANGKE, S. Sos |
---|---|
NIP | 197003072007011022 |
Tempat Lahir | Lipulalongo |
Tanggal Lahir | 07 March 1970 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Monsongan |
3. KASIE PEMERINTAHAN
Nama | RATNA NAKU KOKALA, S.M |
---|---|
NIP | 198012132007012004 |
Tempat Lahir | BANGGAI |
Tanggal Lahir | 13 December 1980 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Kelurahan Tano Bonunungan |
4. Plt KASIE PEMBANGUNAN
Nama | HARMAN KANTALA, SH |
---|---|
NIP | 196708042007011036 |
Tempat Lahir | Kampangar |
Tanggal Lahir | 04 August 1967 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | DESA LAMPA |
5. KASIE KESRA
Nama | ASRI ABDULLAH, S. Sos |
---|---|
NIP | 197105302006042013 |
Tempat Lahir | Kwandang |
Tanggal Lahir | 30 May 1971 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Kelurahan Tano Bonunungan |
6. KASIE PELAYANAN UMUM
Nama | NURHAENI, S. Sos |
---|---|
NIP | 198104082008012018 |
Tempat Lahir | Kapaleo |
Tanggal Lahir | 08 April 1981 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | DESA LAMPA |
7. LURAH DODUNG
Nama | FADLY LAPENE, SH |
---|---|
NIP | 197609192007011013 |
Tempat Lahir | TANO BONUNUNGAN |
Tanggal Lahir | 19 September 1976 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | PERUMDA ATM BLOK G NO 8 DESA TIMBONG |
8. LURAH LOMPIO
Nama | LASIBAR S. LARANUNU, S. Sos |
---|---|
NIP | 197806232007011007 |
Tempat Lahir | BANGGAI |
Tanggal Lahir | 23 June 1978 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Kelurahan Lompio |
9. Subag Umum dan Kepegawaian
Nama | SANARIA, AMD |
---|---|
NIP | 198201102009022003 |
Tempat Lahir | Balayon |
Tanggal Lahir | 10 January 1982 |
Pendidikan | DIPLOMA III |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Potil Pololoba |
10. SUBAG PROG, KEU DAN ASSET
Nama | ISHAK THAMRIN, SH |
---|---|
NIP | 198308172007011007 |
Tempat Lahir | Bobolon |
Tanggal Lahir | 17 August 1983 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Lampa |
11. Pengadministrasi Pemerintahan
Nama | AGO A. HASAN |
---|---|
NIP | 19761225201001010 |
Tempat Lahir | Monsongan |
Tanggal Lahir | 25 December 1976 |
Pendidikan | SMA/SMA-SEDERAJAT |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Lambako |
12. Pengelola Administrasi
Nama | MUH RIFAY NS. MATUPPUANG |
---|---|
NIP | 197106222006041014 |
Tempat Lahir | Banggai |
Tanggal Lahir | 22 June 1971 |
Pendidikan | SMA/SMA-SEDERAJAT |
Agama | Islam |
Alamat | Kel Tano Bonunungan |
13. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
Nama | ABDUL RAHMAN NGGOLON |
---|---|
NIP | 197907312000121002 |
Tempat Lahir | Jakarta Pusat |
Tanggal Lahir | 31 July 1979 |
Pendidikan | SMA/SMA-SEDERAJAT |
Agama | Islam |
Alamat | Kelurahan Lompio |
14. Pengadministrasian Pelayanan Publik
Nama | MEGAWATI |
---|---|
NIP | 198408062008012001 |
Tempat Lahir | Kendek |
Tanggal Lahir | 06 August 1984 |
Pendidikan | SMA/SMA-SEDERAJAT |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Kendek |
15. Pengelola Kepegawaian
Nama | SALMA S. MARWAN, SH |
---|---|
NIP | 197905172007012012 |
Tempat Lahir | Tinakin Darat |
Tanggal Lahir | 19 May 1979 |
Pendidikan | S.1 |
Agama | Islam |
Alamat | Tinakin Darat Desa Lampa |
16. Pengelola Keuangan
Nama | SALMIA ABBA |
---|---|
NIP | 198507272008012003 |
Tempat Lahir | Banggai |
Tanggal Lahir | 27 July 1985 |
Pendidikan | SMA/SMA-SEDERAJAT |
Agama | Islam |
Alamat | Desa Lampa |
Berita Lainnya
Admin Kecamatan Banggai
Tgl-Post : 31 Mei 2023
Admin Kecamatan Banggai
Tgl-Post : 31 Mei 2023
Admin Kecamatan Banggai
Tgl-Post : 31 Mei 2023
Admin Desa Lambako
Tgl-Post : 03 Mei 2024
Admin Desa Lambako
Tgl-Post : 03 Mei 2024
Admin Kelurahan Lompio
Tgl-Post : 15 Juni 2023
Admin Kelurahan Lompio
Tgl-Post : 15 Juni 2023
Tahun Arsip
Kelurahan
Desa
Wilayah Kecamatan Banggai
Layanan Pengaduan Masyarakat
Kontak Kami
Alamat Resmi Kantor Kecamatan Banggai
Batas Wilayah Kecamatan
Alamat
Jl. Jogugu Sophia No. 25
banggaikec@banggailautkab.go.id
Kontak Person
+1 5589 55488 55